trein:euronight
EuroNight
Routes
maatschappij | nummer ˅ | nummer ˄ | bestemming |
---|---|---|---|
PKP | EN 407 | EN 40456 | Warszawa Wschodnia (Warschau) - Warszawa Gdanska - Opoczno Poludnie - Wloszczowa Polnoc - Miechow - Krakow Glowny (Krakau) - Krzeszowice - Trzebinia - Jaworzno Szczakowa - Katowice - Chalupki - Bohumin - Ostrava hl.n. - Breclav - Wien Hbf (Wenen) - Wr.Neustadt Hbf - Bruck/Mur Bahnhof - Graz Hbf |
HZ | EN 414 | EN 40237 | Zagreb Glavni kolodvor - Dobova(Gr) - Dobova - Sevnica - Zidani Most - Ljubljana - Kranj - Lesce-Bled - Jesenice(SL) - Jesenice(Gr) - Villach Hbf - Spittal-Millstätter See Bahnhof - Mallnitz-Obervellach Bahnhof - Bad Gastein Bahnhof - Bad Hofgastein Bahnhof - Schwarzach-St.Veit Bahnhof - Salzburg Hbf - Rosenheim in Oberbayern - München Ost - Augsburg Hbf - Ulm Hbf - Göppingen - Stuttgart Hbf |
HZ | EN 480 | EN 60237 | Rijeka - Opatija Matulji - Sapjane - Ilirska Bistrica - Pivka - Postojna - Borovnica - Ljubljana - Villach Hbf - Spittal-Millstättersee - Mallnitz-Obervellach - Bad Gastein - Bad Hofgastein - Schwarzach-St.Veit - Salzburg Hbf - Rosenheim - München Ost - Augsburg Hbf - Ulm Hbf - Göppingen - Stuttgart Hbf |
SJ | EN 346 | EN 345 | Hamburg-Altona - Odense st - Koebenhavns Lufthavn st - Malmö Central - Lund Central - Hässleholm Central - Alvesta station - Nässjö Central - Linköping Central - Norrköping Central - Stockholm Central |
ZSSK | EN 1152 | EN 1153 | Split - Perkovic - Knin - Ostarije - Zagreb Zapadni kolodvor - Dobova - Sevnica - Celje - Maribor - Spielfeld-Straß - Graz Hbf - Bruck/Mur - Wiener Neustadt Hbf - Wien Meidling - Wien Hbf (Wenen) - Wien Hbf (Autoreisezuganlage) - Devinska Nova Ves - Bratislava hl.st. |
HZ | EN 40414 | EN 40465 | Zagreb Glavni kolodvor - Dobova(Gr) - Dobova - Sevnica - Zidani Most - Ljubljana - Kranj - Lesce-Bled - Jesenice(SL) - Jesenice(Gr) - Villach Hbf - Spittal-Millstätter See Bahnhof - Mallnitz-Obervellach Bahnhof - Bad Gastein Bahnhof - Bad Hofgastein Bahnhof - Schwarzach-St.Veit Bahnhof - Innsbruck Hbf - Landeck-Zams Bahnhof - St.Anton am Arlberg Bahnhof - Langen am Arlberg Bahnhof - Bludenz Bahnhof - Feldkirch Bahnhof - Buchs SG - Sargans - Zürich HB |
MAV | EN 40457 | EN 40476 | Berlin Hbf (Berlijn) - Berlin Ostbahnhof - Frankfurt(Oder) - Rzepin - Zielona Gora Gl. - Glogow - Lubin Gorniczy - Legnica - Wroclaw Glowny - Brzeg - Opole Glowne - Kedzierzyn Kozle - Raciborz - Chalupki - Bohumin - Ostrava hl.n. - Breclav - Kuty - Bratislava hl.st. - Nove Zamky - Sturovo - Vac - Budapest-Nyugati (Boedapest) |
MAV | EN 40462 | EN 40467 | Budapest-Keleti (Boedapest) - Budapest Kelenföld - Tatabanya - Györ - Mosonmagyarovar - Hegyeshalom - Wien Hbf (Wenen) - Wien Meidling Bahnhof - St.Pölten Hbf - Linz/Donau Hbf - Wels Hbf - Salzburg Hbf - Innsbruck Hbf - Landeck-Zams Bahnhof - Bludenz Bahnhof - Feldkirch Bahnhof - Buchs SG - Sargans - Zürich HB |
MAV | EN 50462 | EN 50237 | Budapest-Keleti (Boedapest) - Budapest Kelenföld - Tatabanya - Györ - Mosonmagyarovar - Hegyeshalom - Wien Hbf (Wenen) - Wien Meidling Bahnhof - St.Pölten Hbf - Linz/Donau Hbf - Wels Hbf - Salzburg Hbf - Rosenheim in Oberbayern - München Ost - Augsburg Hbf - Ulm Hbf - Göppingen - Stuttgart Hbf |
CD | EN 50466 | EN 50467 | Praha hl.n. (Praag) - Tabor - Ceske Budejovice - Velesin mesto - Kaplice - Rybnik(CZ) - Innsbruck Hbf - Landeck-Zams Bahnhof - Bludenz Bahnhof - Feldkirch Bahnhof - Buchs SG - Sargans - Zürich HB |
trein/euronight.txt · Laatst gewijzigd: 2023/01/15 17:16 door peeweeke